Principales productores de aguacate (2011) (toneladas x 1000) | |
---|---|
México | 1.264,14 |
Chile | 368,56 |
República Dominicana | 295,08 |
Indonesia | 275,95 |
Colombia | 215,32 |
Perú | 212,85 |
Estados Unidos | 205,43 |
Kenia | 201,47 |
Brasil | 160,37 |
Ruanda | 143,28 |
China | 108,50 |
Guatemala | 91,47 |
España | 83,42 |
República del Congo | 83,21 |
Venezuela | 81,59 |
Israel | 75,28 |
Sudáfrica | 75,23 |
Camerún | 69,53 |
Total Mundial | (más de) 3.200 |
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |